
Produktinfos
Technische Daten
- Material - PE (Kunststoff)
- Bestimmt für - Benzin
- Typ - Unterfahrschutz
- Garantie - 24 Monate
- Herstellernummer - 51.71-8193818
- Baujahr - 98 - III.2001
- Anzahl der Verpackungen in einer Lieferung - 1
- Materialstärke - 3mm
- Gewicht - 1.03 Kg
Beschreibung
Jeder Unterfahrschutz wird auf Passgenauigkeit mit dem Fahrzeug gründlich getestet, um die Montage möglichst einfach zu machen.
Vorteile der Kunststoff-Unterfahrschutze:
1. Eine sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit gegen Eis, Wasser, Staub, Stein, Schlamm und Bestreuungsmittel, wie Streusalz und Schotter. Er verhindert Auslaufen von Betriebsstoffen.
2. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
3. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
4. Kunststoff-Unterfahrschutz dämmt Motorgeräusche und erhöht Ihren Fahrtkomfort.
5. Der Aluminium-Unterfahrschutz spart Reparaturkosten der mechanischen und elektrischen Teile in Ihrem Fahrzeug.
51718193818, 0061795, BM0181910
Anwendung
BMW 3 (E46) 316 i (09/1998 - 02/2005) 77 Kw, 105 pm, 105 cc
BMW 3 (E46) 320 i (03/1998 - 09/2000) 110 Kw, 150 pm, 150 cc
BMW 3 (E46) 320 i (09/2000 - 02/2005) 125 Kw, 170 pm, 170 cc
BMW 3 (E46) 323 i (03/1998 - 09/2000) 125 Kw, 170 pm, 170 cc
BMW 3 (E46) 325 i (09/2000 - 02/2005) 141 Kw, 192 pm, 192 cc
BMW 3 (E46) 328 i (02/1998 - 06/2000) 142 Kw, 193 pm, 193 cc
BMW 3 (E46) 330 i (06/2000 - 02/2005) 170 Kw, 231 pm, 231 cc
BMW 3 Touring (E46) 318 i (10/1999 - 09/2001) 87 Kw, 118 pm, 118 cc
BMW 3 Touring (E46) 320 i (09/2000 - 02/2005) 125 Kw, 170 pm, 170 cc
BMW 3 Touring (E46) 320 i (10/1999 - 09/2000) 110 Kw, 150 pm, 150 cc
BMW 3 Touring (E46) 325 i (09/2000 - 02/2005) 141 Kw, 192 pm, 192 cc
BMW 3 Touring (E46) 328 i (10/1999 - 06/2000) 142 Kw, 193 pm, 193 cc
BMW 3 Touring (E46) 330 i (06/2000 - 02/2005) 170 Kw, 231 pm, 231 cc
BMW 3 kupé (E46) 316 Ci (04/2000 - /) 77 Kw, 105 pm, 105 cc
BMW 3 kupé (E46) 318 Ci (11/1999 - 09/2001) 87 Kw, 118 pm, 118 cc
BMW 3 kupé (E46) 320 Ci (08/1999 - 09/2000) 110 Kw, 150 pm, 150 cc
BMW 3 kupé (E46) 320 Ci (09/2000 - /) 125 Kw, 170 pm, 170 cc
BMW 3 kupé (E46) 323 Ci (04/1999 - 09/2000) 125 Kw, 170 pm, 170 cc
BMW 3 kupé (E46) 325 Ci (09/2000 - /) 141 Kw, 192 pm, 192 cc
BMW 3 kupé (E46) 328 Ci (04/1999 - 06/2000) 142 Kw, 193 pm, 193 cc
BMW 3 kupé (E46) 330 Ci (06/2000 - /) 170 Kw, 231 pm, 231 cc
Unser Konkurrenzvorteil: Extremer Widerstands und Unzerbrechlichkeit der Unterbodenschutze!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |