
Produktinfos
BMW E87 1' (Unterfahrschutz) 116,118,120,130 Benz - Plast (51757129318) ist hergestellt aus 3mm Polyethylen. Die Stärke und die Struktur garantiert Ihnen eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit auf Eis, Wasser, Staub, Steine, Schlamm und Straßen Materialien. Unserer Unterbodenschutz verlängert die Lebensdauer der Motorteile wie zum Beispiel: Lichtmaschine, Pumpe, Spannrollen und Riemen, Steuergeräte und Elektro.
Technische Daten
- Material - PE (Kunststoff)
- Bestimmt für - Benzin
- Typ - Unterfahrschutz
- Garantie - 24 Monate
- Herstellernummer - 51757129318
- Baujahr - 2004-...
- Anzahl der Verpackungen in einer Lieferung - 1
- Materialstärke - 3mm
- Gewicht - 1.03 Kg
Beschreibung
Kunststoff-Unterfahrschutze von der Firma krytypodmotor.cz werden aus den hochwertigen Materialien mit maximaler Passgenauigkeit so hergestellt, dass sie den besten Motorschutz garantieren. Alle Unterfahrschutze werden mittels einer genauen Vermessung vom Unterboden des jeweiligen Fahrzeuges hergestellt.
Jeder Unterfahrschutz wird auf Passgenauigkeit mit dem Fahrzeug gründlich getestet, um die Montage möglichst einfach zu machen.
Vorteile der Kunststoff-Unterfahrschutze:
1. Eine sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit gegen Eis, Wasser, Staub, Stein, Schlamm und Bestreuungsmittel, wie Streusalz und Schotter. Er verhindert Auslaufen von Betriebsstoffen.
2. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
3. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
4. Kunststoff-Unterfahrschutz dämmt Motorgeräusche und erhöht Ihren Fahrtkomfort.
5. Der Aluminium-Unterfahrschutz spart Reparaturkosten der mechanischen und elektrischen Teile in Ihrem Fahrzeug.
Jeder Unterfahrschutz wird auf Passgenauigkeit mit dem Fahrzeug gründlich getestet, um die Montage möglichst einfach zu machen.
Vorteile der Kunststoff-Unterfahrschutze:
1. Eine sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit gegen Eis, Wasser, Staub, Stein, Schlamm und Bestreuungsmittel, wie Streusalz und Schotter. Er verhindert Auslaufen von Betriebsstoffen.
2. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
3. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
4. Kunststoff-Unterfahrschutz dämmt Motorgeräusche und erhöht Ihren Fahrtkomfort.
5. Der Aluminium-Unterfahrschutz spart Reparaturkosten der mechanischen und elektrischen Teile in Ihrem Fahrzeug.
51757129318
Anwendung
BMW 1 (E87) 116 d (12/2008 - 09/2012) 85 Kw, 116 pm, 116 cc
BMW 1 (E87) 116 i (11/2003 - 09/2012) 85 Kw, 115 pm, 115 cc
BMW 1 (E87) 116 i (11/2003 - 09/2012) 90 Kw, 122 pm, 122 cc
BMW 1 (E87) 118 d (11/2003 - 09/2012) 105 Kw, 143 pm, 143 cc
BMW 1 (E87) 118 d (11/2003 - 09/2012) 90 Kw, 122 pm, 122 cc
BMW 1 (E87) 118 i (07/2004 - 09/2012) 105 Kw, 143 pm, 143 cc
BMW 1 (E87) 118 i (07/2004 - 09/2012) 95 Kw, 129 pm, 129 cc
BMW 1 (E87) 120 d (11/2003 - 09/2012) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
BMW 1 (E87) 120 d (11/2003 - 09/2012) 130 Kw, 177 pm, 177 cc
BMW 1 (E87) 120 i (11/2003 - 09/2012) 110 Kw, 150 pm, 150 cc
BMW 1 (E87) 120 i (11/2003 - 09/2012) 115 Kw, 156 pm, 156 cc
BMW 1 (E87) 120 i (11/2003 - 09/2012) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
BMW 1 (E87) 120 i (11/2003 - 09/2012) 125 Kw, 170 pm, 170 cc
BMW 1 (E87) 123 d (03/2007 - 09/2012) 150 Kw, 204 pm, 204 cc
BMW 1 (E87) 130 i (03/2005 - 09/2012) 190 Kw, 258 pm, 258 cc
BMW 1 (E87) 130 i (03/2005 - 09/2012) 195 Kw, 265 pm, 265 cc
BMW 1 (E87) 116 i (11/2003 - 09/2012) 85 Kw, 115 pm, 115 cc
BMW 1 (E87) 116 i (11/2003 - 09/2012) 90 Kw, 122 pm, 122 cc
BMW 1 (E87) 118 d (11/2003 - 09/2012) 105 Kw, 143 pm, 143 cc
BMW 1 (E87) 118 d (11/2003 - 09/2012) 90 Kw, 122 pm, 122 cc
BMW 1 (E87) 118 i (07/2004 - 09/2012) 105 Kw, 143 pm, 143 cc
BMW 1 (E87) 118 i (07/2004 - 09/2012) 95 Kw, 129 pm, 129 cc
BMW 1 (E87) 120 d (11/2003 - 09/2012) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
BMW 1 (E87) 120 d (11/2003 - 09/2012) 130 Kw, 177 pm, 177 cc
BMW 1 (E87) 120 i (11/2003 - 09/2012) 110 Kw, 150 pm, 150 cc
BMW 1 (E87) 120 i (11/2003 - 09/2012) 115 Kw, 156 pm, 156 cc
BMW 1 (E87) 120 i (11/2003 - 09/2012) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
BMW 1 (E87) 120 i (11/2003 - 09/2012) 125 Kw, 170 pm, 170 cc
BMW 1 (E87) 123 d (03/2007 - 09/2012) 150 Kw, 204 pm, 204 cc
BMW 1 (E87) 130 i (03/2005 - 09/2012) 190 Kw, 258 pm, 258 cc
BMW 1 (E87) 130 i (03/2005 - 09/2012) 195 Kw, 265 pm, 265 cc
Unser Konkurrenzvorteil: Extremer Widerstands und Unzerbrechlichkeit der Unterbodenschutze!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |