
Produktinfos
Technische Daten
- Material - PE (Kunststoff)
- Bestimmt für - Benzin und Diesel
- Typ - Unterfahrschutz
- Garantie - 24 Monate
- Herstellernummer - 1345517080
- Baujahr - 2006 - ...
- Anzahl der Verpackungen in einer Lieferung - 1
- Materialstärke - 3mm
- Gewicht - 1.03 Kg
Beschreibung
Jeder Unterfahrschutz wird auf Passgenauigkeit mit dem Fahrzeug gründlich getestet, um die Montage möglichst einfach zu machen.
Vorteile der Kunststoff-Unterfahrschutze:
1. Eine sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit gegen Eis, Wasser, Staub, Stein, Schlamm und Bestreuungsmittel, wie Streusalz und Schotter. Er verhindert Auslaufen von Betriebsstoffen.
2. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
3. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
4. Kunststoff-Unterfahrschutz dämmt Motorgeräusche und erhöht Ihren Fahrtkomfort.
5. Der Aluminium-Unterfahrschutz spart Reparaturkosten der mechanischen und elektrischen Teile in Ihrem Fahrzeug.
1345517080, 2097791
Anwendung
CITROËN JUMPER autobus 2.2 HDi 120 (04/2006 - /) 88 Kw, 120 pm, 120 cc
CITROËN JUMPER autobus 3.0 HDi 155 (07/2010 - /) 115 Kw, 157 pm, 157 cc
CITROËN JUMPER autobus 3.0 HDi 160 (09/2006 - /) 116 Kw, 157 pm, 157 cc
CITROËN JUMPER karoserie 2.2 HDi 100 (04/2006 - /) 74 Kw, 101 pm, 101 cc
CITROËN JUMPER karoserie 2.2 HDi 120 (04/2006 - /) 88 Kw, 120 pm, 120 cc
CITROËN JUMPER karoserie 3.0 HDi 145 (07/2010 - /) 107 Kw, 146 pm, 146 cc
CITROËN JUMPER karoserie 3.0 HDi 155 (07/2010 - /) 115 Kw, 156 pm, 156 cc
CITROËN JUMPER karoserie 3.0 HDi 160 (09/2006 - /) 116 Kw, 157 pm, 157 cc
CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.2 HDi 100 (04/2006 - /) 74 Kw, 101 pm, 101 cc
CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.2 HDi 120 (04/2006 - /) 88 Kw, 120 pm, 120 cc
CITROËN JUMPER valník/podvozek 3.0 HDi 145 (07/2010 - /) 107 Kw, 146 pm, 146 cc
CITROËN JUMPER valník/podvozek 3.0 HDi 160 (09/2006 - /) 116 Kw, 157 pm, 157 cc
PEUGEOT BOXER autobus 2.2 HDi 100 (04/2006 - /) 74 Kw, 101 pm, 101 cc
PEUGEOT BOXER autobus 2.2 HDi 120 (04/2006 - /) 88 Kw, 120 pm, 120 cc
PEUGEOT BOXER autobus 3.0 HDi 160 (04/2006 - /) 116 Kw, 156 pm, 156 cc
PEUGEOT BOXER karoserie 2.2 HDi 100 (04/2006 - /) 74 Kw, 101 pm, 101 cc
PEUGEOT BOXER karoserie 2.2 HDi 120 (04/2006 - /) 88 Kw, 120 pm, 120 cc
PEUGEOT BOXER karoserie 3.0 HDi 160 (04/2006 - /) 116 Kw, 156 pm, 156 cc
PEUGEOT BOXER valník/podvozek 2.2 HDi 100 (04/2006 - /) 74 Kw, 101 pm, 101 cc
PEUGEOT BOXER valník/podvozek 2.2 HDi 120 (04/2006 - /) 88 Kw, 120 pm, 120 cc
PEUGEOT BOXER valník/podvozek 3.0 HDi 160 (04/2006 - /) 116 Kw, 156 pm, 156 cc
Unser Konkurrenzvorteil: Extremer Widerstands und Unzerbrechlichkeit der Unterbodenschutze!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |