
Produktinfos
Mercedes SPRINTER Unterfahrschutz - Plast (9065200423) ist hergestellt aus 3mm Polyethylen. Die Stärke und die Struktur garantiert Ihnen eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit auf Eis, Wasser, Staub, Steine, Schlamm und Straßen Materialien. Unserer Unterbodenschutz verlängert die Lebensdauer der Motorteile wie zum Beispiel: Lichtmaschine, Pumpe, Spannrollen und Riemen, Steuergeräte und Elektro.
Technische Daten
- Material - PE (Kunststoff)
- Bestimmt für - Benzin und Diesel
- Typ - Unterfahrschutz
- Garantie - 24 Monate
- Herstellernummer - 9065200423
- Baujahr - 2006 - ...
- Anzahl der Verpackungen in einer Lieferung - 1
- Materialstärke - 3mm
- Gewicht - 1.03 Kg
Beschreibung
Kunststoff-Unterfahrschutze von der Firma krytypodmotor.cz werden aus den hochwertigen Materialien mit maximaler Passgenauigkeit so hergestellt, dass sie den besten Motorschutz garantieren. Alle Unterfahrschutze werden mittels einer genauen Vermessung vom Unterboden des jeweiligen Fahrzeuges hergestellt.
Jeder Unterfahrschutz wird auf Passgenauigkeit mit dem Fahrzeug gründlich getestet, um die Montage möglichst einfach zu machen.
Vorteile der Kunststoff-Unterfahrschutze:
1. Eine sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit gegen Eis, Wasser, Staub, Stein, Schlamm und Bestreuungsmittel, wie Streusalz und Schotter. Er verhindert Auslaufen von Betriebsstoffen.
2. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
3. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
4. Kunststoff-Unterfahrschutz dämmt Motorgeräusche und erhöht Ihren Fahrtkomfort.
5. Der Aluminium-Unterfahrschutz spart Reparaturkosten der mechanischen und elektrischen Teile in Ihrem Fahrzeug.
Jeder Unterfahrschutz wird auf Passgenauigkeit mit dem Fahrzeug gründlich getestet, um die Montage möglichst einfach zu machen.
Vorteile der Kunststoff-Unterfahrschutze:
1. Eine sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit gegen Eis, Wasser, Staub, Stein, Schlamm und Bestreuungsmittel, wie Streusalz und Schotter. Er verhindert Auslaufen von Betriebsstoffen.
2. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
3. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
4. Kunststoff-Unterfahrschutz dämmt Motorgeräusche und erhöht Ihren Fahrtkomfort.
5. Der Aluminium-Unterfahrschutz spart Reparaturkosten der mechanischen und elektrischen Teile in Ihrem Fahrzeug.
9065200423, 3077701, 167481
Anwendung
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (05/2011 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (05/2011 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (07/2011 - /) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (10/2011 - /) 105 Kw, 142 pm, 142 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI 4motion (11/2011 - /) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - 07/2011) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - 07/2011) 65 Kw, 88 pm, 88 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (05/2011 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (05/2011 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (07/2011 - /) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (10/2011 - /) 105 Kw, 142 pm, 142 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI 4motion (11/2011 - /) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - 07/2011) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - 07/2011) 65 Kw, 88 pm, 88 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (05/2011 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (05/2011 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (07/2011 - /) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (10/2011 - /) 105 Kw, 142 pm, 142 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI 4motion (11/2011 - /) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.5 TDI (04/2006 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.5 TDI (04/2006 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.5 TDI (04/2006 - 07/2011) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.5 TDI (04/2006 - 07/2011) 65 Kw, 88 pm, 88 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (05/2011 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (07/2011 - /) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI (10/2011 - /) 105 Kw, 142 pm, 142 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.0 TDI 4motion (11/2011 - /) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - 07/2011) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-35 autobus (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - 07/2011) 65 Kw, 88 pm, 88 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (05/2011 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (05/2011 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (07/2011 - /) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI (10/2011 - /) 105 Kw, 142 pm, 142 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.0 TDI 4motion (11/2011 - /) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - 07/2011) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-50 karoserie (2E_) 2.5 TDI (04/2006 - 07/2011) 65 Kw, 88 pm, 88 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (05/2011 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (05/2011 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (07/2011 - /) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI (10/2011 - /) 105 Kw, 142 pm, 142 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.0 TDI 4motion (11/2011 - /) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.5 TDI (04/2006 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.5 TDI (04/2006 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.5 TDI (04/2006 - 07/2011) 120 Kw, 163 pm, 163 cc
VW CRAFTER 30-50 valník/podvozek (2F_) 2.5 TDI (04/2006 - 07/2011) 65 Kw, 88 pm, 88 cc
Unser Konkurrenzvorteil: Extremer Widerstands und Unzerbrechlichkeit der Unterbodenschutze!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |