
Produktinfos
Peugeot 307 Unterfahrschutz - Plast (7013L3) ist hergestellt aus 3mm Polyethylen. Die Stärke und die Struktur garantiert Ihnen eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit auf Eis, Wasser, Staub, Steine, Schlamm und Straßen Materialien. Unserer Unterbodenschutz verlängert die Lebensdauer der Motorteile wie zum Beispiel: Lichtmaschine, Pumpe, Spannrollen und Riemen, Steuergeräte und Elektro.
Technische Daten
- Material - PE (Kunststoff)
- Bestimmt für - Benzin und Diesel
- Typ - Unterfahrschutz
- Garantie - 24 Monate
- Herstellernummer - 7013L3
- Baujahr - 99-...
- Anzahl der Verpackungen in einer Lieferung - 1
- Materialstärke - 3mm
- Gewicht - 1.03 Kg
Beschreibung
Kunststoff-Unterfahrschutze von der Firma krytypodmotor.cz werden aus den hochwertigen Materialien mit maximaler Passgenauigkeit so hergestellt, dass sie den besten Motorschutz garantieren. Alle Unterfahrschutze werden mittels einer genauen Vermessung vom Unterboden des jeweiligen Fahrzeuges hergestellt.
Jeder Unterfahrschutz wird auf Passgenauigkeit mit dem Fahrzeug gründlich getestet, um die Montage möglichst einfach zu machen.
Vorteile der Kunststoff-Unterfahrschutze:
1. Eine sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit gegen Eis, Wasser, Staub, Stein, Schlamm und Bestreuungsmittel, wie Streusalz und Schotter. Er verhindert Auslaufen von Betriebsstoffen.
2. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
3. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
4. Kunststoff-Unterfahrschutz dämmt Motorgeräusche und erhöht Ihren Fahrtkomfort.
5. Der Aluminium-Unterfahrschutz spart Reparaturkosten der mechanischen und elektrischen Teile in Ihrem Fahrzeug.
Jeder Unterfahrschutz wird auf Passgenauigkeit mit dem Fahrzeug gründlich getestet, um die Montage möglichst einfach zu machen.
Vorteile der Kunststoff-Unterfahrschutze:
1. Eine sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit gegen Eis, Wasser, Staub, Stein, Schlamm und Bestreuungsmittel, wie Streusalz und Schotter. Er verhindert Auslaufen von Betriebsstoffen.
2. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
3. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
4. Kunststoff-Unterfahrschutz dämmt Motorgeräusche und erhöht Ihren Fahrtkomfort.
5. Der Aluminium-Unterfahrschutz spart Reparaturkosten der mechanischen und elektrischen Teile in Ihrem Fahrzeug.
7013L3, 7979F1, 5514795, 648481, 573933, 5710345Q, 4040701, 8042340, 54982772, 5498232C
Anwendung
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 (08/2000 - /) 55 Kw, 75 pm, 75 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 16V (11/2003 - /) 65 Kw, 88 pm, 88 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi (10/2001 - /) 50 Kw, 68 pm, 68 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V (08/2000 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi (04/2005 - /) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 (02/2004 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V (03/2005 - /) 103 Kw, 140 pm, 140 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V (06/2005 - /) 130 Kw, 177 pm, 177 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V (08/2000 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 (08/2000 - /) 79 Kw, 107 pm, 107 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 (10/2003 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 (08/2000 - /) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 16V (11/2003 - /) 65 Kw, 88 pm, 88 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 HDi (03/2002 - /) 50 Kw, 68 pm, 68 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V (03/2002 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi (04/2005 - /) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 (02/2004 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 (03/2002 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V (03/2005 - /) 103 Kw, 140 pm, 140 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V (06/2005 - /) 130 Kw, 177 pm, 177 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 (03/2002 - /) 79 Kw, 107 pm, 107 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 (03/2002 - /) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 (02/2004 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V (10/2003 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V (10/2003 - /) 130 Kw, 177 pm, 177 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V (11/2003 - /) 65 Kw, 88 pm, 88 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V (03/2002 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 (02/2004 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V (03/2002 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V (03/2005 - /) 103 Kw, 140 pm, 140 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 (03/2002 - /) 79 Kw, 107 pm, 107 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 (03/2002 - /) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 (02/2004 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 16V (11/2003 - /) 65 Kw, 88 pm, 88 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi (10/2001 - /) 50 Kw, 68 pm, 68 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V (08/2000 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi (04/2005 - /) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 (02/2004 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V (03/2005 - /) 103 Kw, 140 pm, 140 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V (06/2005 - /) 130 Kw, 177 pm, 177 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V (08/2000 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 (08/2000 - /) 79 Kw, 107 pm, 107 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 (10/2003 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 (08/2000 - /) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 16V (11/2003 - /) 65 Kw, 88 pm, 88 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 HDi (03/2002 - /) 50 Kw, 68 pm, 68 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V (03/2002 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi (04/2005 - /) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 (02/2004 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 (03/2002 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V (03/2005 - /) 103 Kw, 140 pm, 140 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V (06/2005 - /) 130 Kw, 177 pm, 177 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 (03/2002 - /) 79 Kw, 107 pm, 107 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 (03/2002 - /) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 (02/2004 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V (10/2003 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V (10/2003 - /) 130 Kw, 177 pm, 177 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V (11/2003 - /) 65 Kw, 88 pm, 88 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V (03/2002 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 (02/2004 - /) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V (03/2002 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V (03/2005 - /) 103 Kw, 140 pm, 140 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 (03/2002 - /) 79 Kw, 107 pm, 107 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 (03/2002 - /) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 (02/2004 - /) 100 Kw, 136 pm, 136 cc
Unser Konkurrenzvorteil: Extremer Widerstands und Unzerbrechlichkeit der Unterbodenschutze!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |