
Produktinfos
Peugeot 406 Unterfahrschutz Diesel - Plast (7013G8) ist hergestellt aus 3mm Polyethylen. Die Stärke und die Struktur garantiert Ihnen eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit auf Eis, Wasser, Staub, Steine, Schlamm und Straßen Materialien. Unserer Unterbodenschutz verlängert die Lebensdauer der Motorteile wie zum Beispiel: Lichtmaschine, Pumpe, Spannrollen und Riemen, Steuergeräte und Elektro.
Technische Daten
- Material - PE (Kunststoff)
- Bestimmt für - Diesel
- Typ - Unterfahrschutz
- Herstellernummer - 7013G8
- Garantie - 24 Monate
- Materialstärke - 3mm
- Anzahl der Verpackungen in einer Lieferung - 1
- Gewicht - 1.03 Kg
Beschreibung
Kunststoff-Unterfahrschutze von der Firma krytypodmotor.cz werden aus den hochwertigen Materialien mit maximaler Passgenauigkeit so hergestellt, dass sie den besten Motorschutz garantieren. Alle Unterfahrschutze werden mittels einer genauen Vermessung vom Unterboden des jeweiligen Fahrzeuges hergestellt.
Jeder Unterfahrschutz wird auf Passgenauigkeit mit dem Fahrzeug gründlich getestet, um die Montage möglichst einfach zu machen.
Vorteile der Kunststoff-Unterfahrschutze:
1. Eine sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit gegen Eis, Wasser, Staub, Stein, Schlamm und Bestreuungsmittel, wie Streusalz und Schotter. Er verhindert Auslaufen von Betriebsstoffen.
2. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
3. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
4. Kunststoff-Unterfahrschutz dämmt Motorgeräusche und erhöht Ihren Fahrtkomfort.
5. Der Aluminium-Unterfahrschutz spart Reparaturkosten der mechanischen und elektrischen Teile in Ihrem Fahrzeug.
Jeder Unterfahrschutz wird auf Passgenauigkeit mit dem Fahrzeug gründlich getestet, um die Montage möglichst einfach zu machen.
Vorteile der Kunststoff-Unterfahrschutze:
1. Eine sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit gegen Eis, Wasser, Staub, Stein, Schlamm und Bestreuungsmittel, wie Streusalz und Schotter. Er verhindert Auslaufen von Betriebsstoffen.
2. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
3. Reduzierung des Korrosionsrisikos im Motorraum auf ein Minimum.
4. Kunststoff-Unterfahrschutz dämmt Motorgeräusche und erhöht Ihren Fahrtkomfort.
5. Der Aluminium-Unterfahrschutz spart Reparaturkosten der mechanischen und elektrischen Teile in Ihrem Fahrzeug.
7013G8
Anwendung
PEUGEOT 406 (8B) 1.6 (11/1995 - 05/2004) 65 Kw, 88 pm, 88 cc
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 (05/1997 - 05/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V (11/1995 - 10/2000) 81 Kw, 110 pm, 110 cc
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 D (10/1996 - 05/2004) 55 Kw, 75 pm, 75 cc
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD (01/1996 - 05/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD (01/1996 - 05/2004) 68 Kw, 92 pm, 92 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V (01/1999 - 08/2000) 99 Kw, 135 pm, 135 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V (11/1995 - 05/2004) 97 Kw, 132 pm, 132 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 (06/1998 - 08/2001) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90 (02/1999 - 05/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 Turbo (04/1996 - 05/2004) 108 Kw, 147 pm, 147 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.1 TD 12V (01/1996 - 05/2004) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 24V (10/1996 - 05/2004) 140 Kw, 190 pm, 190 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 (05/1997 - 10/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V (10/1996 - 10/2000) 81 Kw, 110 pm, 110 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D (10/1996 - 10/2004) 55 Kw, 75 pm, 75 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 TD (10/1996 - 10/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V (01/1999 - 10/2000) 99 Kw, 135 pm, 135 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V (10/1996 - 10/2004) 97 Kw, 132 pm, 132 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 (02/1999 - 04/2004) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 (02/1999 - 10/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo (10/1996 - 10/2004) 108 Kw, 147 pm, 147 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V (10/1996 - 10/2004) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 24V (10/1996 - 10/2004) 140 Kw, 190 pm, 190 cc
PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.0 16V (01/1999 - 10/2000) 99 Kw, 135 pm, 135 cc
PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.0 16V (03/1997 - 12/2004) 97 Kw, 132 pm, 132 cc
PEUGEOT 406 kupé (8C) 3.0 V6 24V (03/1997 - 12/2004) 140 Kw, 190 pm, 190 cc
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 (05/1997 - 05/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V (11/1995 - 10/2000) 81 Kw, 110 pm, 110 cc
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 D (10/1996 - 05/2004) 55 Kw, 75 pm, 75 cc
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD (01/1996 - 05/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD (01/1996 - 05/2004) 68 Kw, 92 pm, 92 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V (01/1999 - 08/2000) 99 Kw, 135 pm, 135 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V (11/1995 - 05/2004) 97 Kw, 132 pm, 132 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 (06/1998 - 08/2001) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90 (02/1999 - 05/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 Turbo (04/1996 - 05/2004) 108 Kw, 147 pm, 147 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.1 TD 12V (01/1996 - 05/2004) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 24V (10/1996 - 05/2004) 140 Kw, 190 pm, 190 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 (05/1997 - 10/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V (10/1996 - 10/2000) 81 Kw, 110 pm, 110 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D (10/1996 - 10/2004) 55 Kw, 75 pm, 75 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 TD (10/1996 - 10/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V (01/1999 - 10/2000) 99 Kw, 135 pm, 135 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V (10/1996 - 10/2004) 97 Kw, 132 pm, 132 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 (02/1999 - 04/2004) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 (02/1999 - 10/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo (10/1996 - 10/2004) 108 Kw, 147 pm, 147 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V (10/1996 - 10/2004) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 24V (10/1996 - 10/2004) 140 Kw, 190 pm, 190 cc
PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.0 16V (01/1999 - 10/2000) 99 Kw, 135 pm, 135 cc
PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.0 16V (03/1997 - 12/2004) 97 Kw, 132 pm, 132 cc
PEUGEOT 406 kupé (8C) 3.0 V6 24V (03/1997 - 12/2004) 140 Kw, 190 pm, 190 cc
Unser Konkurrenzvorteil: Extremer Widerstands und Unzerbrechlichkeit der Unterbodenschutze!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |